<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oszczedzamy.pl</title>
	<atom:link href="http://oszczedzamy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oszczedzamy.pl</link>
	<description>Oszczędzamy &#124; Oszędzanie &#124; Oszczędności &#124; Oszczędny &#124; Oszczędna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 19:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zalety oszczędzania</title>
		<link>http://oszczedzamy.pl/2010/12/zalety-oszczedzania/</link>
		<comments>http://oszczedzamy.pl/2010/12/zalety-oszczedzania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>
		<category><![CDATA[wady]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzamy.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Rezygnując z pewnych wydatków dziś będziesz mógł sobie pozwolić na więcej jutro. Czy wiesz, że możesz być bogaty odkładając systematycznie tylko 5-10% twoich miesięcznych dochodów? Oszczędzanie polega na rezygnacji z wydawania wszystkich zarobionych pieniędzy dziś na rzecz możliwości dokonania większych zakupów w przyszłości. Zdolność do systematycznego odkładania nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rezygnując z pewnych wydatków dziś będziesz mógł sobie pozwolić na więcej jutro. Czy wiesz, że możesz być bogaty odkładając systematycznie tylko 5-10% twoich miesięcznych dochodów? Oszczędzanie polega na rezygnacji z wydawania wszystkich zarobionych pieniędzy dziś na rzecz możliwości dokonania większych zakupów w przyszłości. Zdolność do systematycznego odkładania nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje co najmniej kilka bardzo ważnych powodów, dla których warto regularnie dokonywać nawet drobnych oszczędności. Po pierwsze, dzięki zgromadzonym oszczędnościom będziesz mógł pozwolić sobie na kupno rzeczy, których nie byłbyś w stanie sfinansować z twoich normalnych miesięcznych dochodów. Na przykład, odkładając regularnie przez cały rok niewielkie kwoty, będziesz mógł w okresie wakacji pojechać na wymarzoną podróż ze znajomymi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-13"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Po drugie, zgromadzone oszczędności zwiększają poczucie stabilności finansowej. Nie wszystkie wydatki, zwłaszcza te większe, będziesz w stanie zaplanować lub przewidzieć. Musisz mieć odłożone pieniądze, aby pokryć koszty niespodziewanej awarii pralki lub naprawy zawieszenia w twoim samochodzie. Ponadto, wysokość twoich dochodów może się nagle zmniejszyć, na przykład dlatego, że stracisz pracę lub nie dostaniesz premii. Nawet jeżeli jesteś dobrym fachowcem i bez większych problemów znajdziesz dla siebie nową pracę, to i tak przez pewien okres będziesz potrzebował innego źródła utrzymania. Dzięki oszczędnościom możesz bardziej komfortowo szukać nowego zatrudnienia. Po trzecie, kiedy zakończysz pracę zawodową i przejdziesz na emeryturę, zgromadzone oszczędności zapewnią Ci dodatkowe źródło dochodu. Jeżeli będziesz liczył wyłącznie na podstawowe świadczenie emerytalne, musisz mieć świadomość, że twój standard życia na emeryturze znacząco się obniży. Lepiej wcześniej zacząć robić dodatkowe oszczędności, aby w przyszłości wciąż móc cieszyć się wspaniałymi wakacjami lub pozwolić sobie na ładny prezent dla kogoś bliskiego. Pamiętaj, że oszczędzanie nie musi istotnie obciążać twojego domowego budżetu. Wystarczy, że regularnie będziesz odkładał 5-10% swoich miesięcznych dochodów. Wkrótce okaże się, że w łatwy i nieuciążliwy sposób zgromadziłeś sporą sumę pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oszczedzamy.pl/2010/12/zalety-oszczedzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spokój i oszczędności</title>
		<link>http://oszczedzamy.pl/2010/12/spokoj-i-oszczednosci/</link>
		<comments>http://oszczedzamy.pl/2010/12/spokoj-i-oszczednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzamy.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo często wiele problemów finansowych ma swoje źródło w źle zorganizowanym budżecie domowym. Dlatego warto poznać kilka podstawowych zasad postępowania w domowych finansach. Budżet domowy to zestawienie wpływów i wydatków, które ponosisz w danym okresie (np. miesiącu, kwartale). Podstawowymi źródłami dochodów są najczęściej wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalne i rentowe lub dodatkowo np. dochody z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bardzo często wiele problemów finansowych ma swoje źródło w źle zorganizowanym budżecie domowym. Dlatego warto poznać kilka podstawowych zasad postępowania w domowych finansach. Budżet domowy to zestawienie wpływów i wydatków, które ponosisz w danym okresie (np. miesiącu, kwartale). Podstawowymi źródłami dochodów są najczęściej wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalne i rentowe lub dodatkowo np. dochody z pracy wakacyjnej. Do głównych wydatków należą z kolei wydatki na żywność, odzież, utrzymanie mieszkania, samochodu, zakup biletów miesięcznych, opłacenie rachunków za telefon lub koszty dodatkowego ubezpieczenia na życie. Dla wielu młodych osób dodatkowe obciążenie dla domowych budżetów stanowią również wydatki związane ze studiami lub koszty wynajmu mieszkania, o ile nie pomagają im rodzice. Do powyższej listy regularnych wydatków trzeba czasem także dopisać koszty niespodziewanych napraw. Jeżeli chcesz być samodzielny i nie narażać się na długi, powinieneś pamiętać o kilku ważnych praktycznych zasadach.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-11"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Po pierwsze, dokładnie policz ile wynoszą twoje stałe dochody i dostosuj do nich wysokość ponoszonych wydatków. W swoich rachunkach najlepiej w ogóle nie uwzględniaj dochodów, które mają charakter nieregularny, jak np. premie, nagrody lub honoraria. Dodatkowy zastrzyk finansowy z tytułu tego typu wpływów traktuj raczej jako dochód jednorazowy, a nie stałe źródło utrzymania. Warto, aby takie dochody powiększały twoje oszczędności. Po drugie, planuj z wyprzedzeniem wszystkie większe zakupy. Odpowiednio wcześniej zacznij odkładać pieniądze, aby w przyszłości poważniejszy zakup nie spowodował, że będziesz zalegał z bieżącymi opłatami. Wyznacz sobie pewien minimalny poziom oszczędności, który będziesz zawsze utrzymywał na wypadek, gdyby wystąpiły jakieś nieprzewidziane wydatki. Najlepiej, jeżeli kwota tych oszczędności odpowiadałaby co najmniej wysokości twoich miesięcznych wydatków. Po trzecie, na koniec każdego miesiąca przeanalizuj, na co dokładnie wydajesz swoje pieniądze. Na podstawie takiego bilansu ogranicz wszystkie niepotrzebne wydatki, a uzyskaną w ten sposób nadwyżkę przeznacz na oszczędności. Zwróć uwagę ile wydajesz miesięcznie na różnego typu prowizje, opłaty dodatkowe lub odsetki od zadłużenia na karcie kredytowej. Ograniczenie tych wydatków to często najprostszy sposób na istotną poprawę stanu twojego domowego budżetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oszczedzamy.pl/2010/12/spokoj-i-oszczednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożenia oszczędności</title>
		<link>http://oszczedzamy.pl/2010/12/zagrozenia-oszczednosci/</link>
		<comments>http://oszczedzamy.pl/2010/12/zagrozenia-oszczednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[informator]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzamy.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Utrata własnych oszczędności jest koszmarem, który zdarza się również w rzeczywistości. Dowiedz się w jaki sposób chronić własne oszczędności, aby zawsze były bezpieczne. Głównym wrogiem oszczędności jest inflacja, a więc wzrost cen. Przyjmuje się, że w dobrze rozwijającej się gospodarce pewien niewielki wzrost cen jest nie tylko nieszkodliwy, ale nawet pożądany. Dlatego banki centralne, odpowiedzialne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Utrata własnych oszczędności jest koszmarem, który zdarza się również w rzeczywistości. Dowiedz się w jaki sposób chronić własne oszczędności, aby zawsze były bezpieczne. Głównym wrogiem oszczędności jest inflacja, a więc wzrost cen. Przyjmuje się, że w dobrze rozwijającej się gospodarce pewien niewielki wzrost cen jest nie tylko nieszkodliwy, ale nawet pożądany. Dlatego banki centralne, odpowiedzialne za trzymanie inflacji w ryzach, ustalają tzw. cel inflacyjny nie na poziomie zero procent, lecz zwykle ok. 2 – 2,5 procent (tyle wynosi on w Polsce). Inaczej mówiąc, prowadzą taką politykę pieniężną, w wyniku której ceny powinny rosnąć o taki właśnie wskaźnik w ciągu roku.  W historii gospodarczej bywały jednak okresy, kiedy inflacja wymykała się spod kontroli. Czasem ceny rosły w szalonym tempie (mówimy wtedy o hiperinflacji), co miało miejsce w Polsce w 1989 roku. Jeśli ktoś w takim okresie trzyma pieniądze w bieliźniarce, to jego oszczędności tracą wartość. Przy inflacji wynoszącej 100 proc. nasze oszczędności w bieliźniarce kurczą się o połowę.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-9"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dlatego lepiej jest lokować oszczędności w bankach lub innych instytucjach finansowych, choć i tu inflacja może dać się nam we znaki. Banki na ogół podnoszą oprocentowanie naszych lokat z opóźnieniem w stosunku do skokowych wzrostów cen. Szybciej na wzrost cen reagować może (choć nie musi, bo zależy to od konkretnych okoliczności) wartość akcji czy cena nieruchomości. Zwłaszcza kupowanie nieruchomości jest uważane za dobry sposób ochrony oszczędności przed deprecjacją w niepewnych czasach. W tym miejscu warto dodać, że drugim zagrożeniem dla naszych oszczędności jest brak wiedzy bądź lekkomyślność w ich lokowaniu. Setki tysięcy osób w różnych krajach co jakiś czas pada ofiarą oszustw ze strony nieuczciwych firm, zachęcających do uczestniczenia w przedsięwzięciach mających cudownie pomnażać powierzone tym firmom pieniądze (m.in. tak zwane piramidy finansowe). Dlatego pieniądze warto lokować tylko w sprawdzonych instytucjach finansowych, działających legalnie na podstawie licencji udzielonej przez władze i będących stale pod nadzorem tych władz. Choć bowiem zdarzają się także bankructwa banków, to jednak mają one miejsce bardzo rzadko. A nawet gdy już się zdarzą, to dzięki istnieniu funduszy gwarancyjnych, zdecydowana większość klientów upadłych banków odzyskuje całość oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oszczedzamy.pl/2010/12/zagrozenia-oszczednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto oszczędnościowe</title>
		<link>http://oszczedzamy.pl/2010/12/konto-oszczednosciowe/</link>
		<comments>http://oszczedzamy.pl/2010/12/konto-oszczednosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[przelew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzamy.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Konto oszczędnościowe to wygodny i efektywny sposób pomnażania pieniędzy. W ostatnich latach konta oszczędnościowe stały się alternatywą dla lokat bankowych – są prawie równie wysoko oprocentowane, ale nie mają ograniczeń, które znamy z lokat, czyli nie ma potrzeby blokowania środków. Pieniądze z kont oszczędnościowych można wypłacać kiedy się chce, choć jak już ktoś raz zacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Konto oszczędnościowe to wygodny i efektywny sposób pomnażania pieniędzy. W ostatnich latach konta oszczędnościowe stały się alternatywą dla lokat bankowych – są prawie równie wysoko oprocentowane, ale nie mają ograniczeń, które znamy z lokat, czyli nie ma potrzeby blokowania środków. Pieniądze z kont oszczędnościowych można wypłacać kiedy się chce, choć jak już ktoś raz zacznie na nich oszczędzać, to wyciągać z nich pieniędzy nie lubi. Konto oszczędnościowe jest dodatkowym rachunkiem bankowym dodawanym do rachunku bieżącego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, czyli ROR), czymś w rodzaju subkonta. Nie można na nim wykonywać zbyt wielu operacji – można na nie wpłacać pieniądze i je z niego wypłacać. To wszystko. Ale za to oprocentowane jest bardzo wysoko, można je porównać do oprocentowania lokat bankowych. Jak założyć takie konto? Wystarczy poprosić o nie swój bank, który założy je od ręki (trzeba wcześniej mieć rachunek bieżący w tym banku). Poznając numer konta, można od razu wpłacić na nie pieniądze. Już od pierwszego dnia są oprocentowane i pracują tak długo, aż pieniędzy nie wycofamy. Odsetki naliczane są na koniec miesiąca i dodawane do stanu konta oszczędnościowego.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
Jak skorzystać z takiego produktu? Można na nim trzymać wolne środki, które chcemy mieć odłożone i dostępne w każdej chwili. Na przykład kilkaset złotych na nieprzewidziane wydatki. Zanim się one przydarzą, nasze pieniądze zapracują już na solidne odsetki. Można także będzie zdeponować na takim koncie większą sumę, o której wiemy, że za niedługi czas będziemy jej potrzebować i nie chcemy ryzykować inwestując ją w funduszu inwestycyjnym albo zamrażając na lokacie terminowej. Można także wykorzystać to konto do nauki efektywnego zarządzania naszymi pieniędzmi. Powiedzmy, że dostaję pierwszego wypłatę – 2000 zł. Do dziesiątego dnia miesiąca płacę czynsz – 400 zł, do 20-ego kablówkę i telefon – razem 200 zł. Do 25-ego spłacam kartę kredytową z poprzedniego miesiąca – wychodzi różnie, czasem i tysiąc złotych. W międzyczasie, co tydzień potrzebuję 100 zł gotówki na drobne wydatki. Zamiast trzymać swoją pensję na zwykłym koncie i patrzeć jak stopniowo mi topnieje, wpłacam ją na konto oszczędnościowe. Pieniądze wyciągam kiedy potrzebuję – i na czynsz i na telefon i na zakupy. Może się okazać, że średnio mam na koncie oszczędnościowym będę miał 1000 zł przez cały miesiąc – na początku trochę więcej, a pod koniec prawie nic. Jeśli uda mi się robić tak przez cały rok, bank wypłaci mi ok. 40 zł odsetek rocznie. Bez żadnych zobowiązań do utrzymywania lokaty czy odpowiednio wysokiego poziomu konta. Bank płaci mi tylko za to, że umiem zarządzać swoimi pieniędzmi. Wpłaty i wypłaty na konto oszczędnościowe są zazwyczaj darmowe (niektóre banki starają się ograniczać możliwość bezpłatnych wypłat z konta oszczędnościowego do jednej albo kilku, potem pobierają opłatę za każdą taką operację). Najlepiej obsługiwać je przy pomocy konta internetowego – to daje większą swobodę korzystania z konta. I tak zachowując duży komfort możemy pomnażać z głową swoje pieniądze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oszczedzamy.pl/2010/12/konto-oszczednosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to są oszczędności</title>
		<link>http://oszczedzamy.pl/2010/12/co-to-sa-oszczednosci/</link>
		<comments>http://oszczedzamy.pl/2010/12/co-to-sa-oszczednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzamy.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Stare polskie przysłowie mówi „oszczędnością i pracą narody się bogacą”. To, że praca pomaga w budowaniu bogactwa nie ulega wątpliwości. U niektórych wątpliwości może budzić przywołanie oszczędności. Postarajmy się to wyjaśnić. Oszczędzanie polega na rezygnacji z bieżącej konsumpcji z nadzieją na większy zakup w przyszłości. Zamiast kupić coś, co nam się podoba i wydać pieniądze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Stare polskie przysłowie mówi „oszczędnością i pracą narody się bogacą”. To, że praca pomaga w budowaniu bogactwa nie ulega wątpliwości. U niektórych wątpliwości może budzić przywołanie oszczędności. Postarajmy się to wyjaśnić. Oszczędzanie polega na rezygnacji z bieżącej konsumpcji z nadzieją na większy zakup w przyszłości. Zamiast kupić coś, co nam się podoba i wydać pieniądze dzisiaj, decyduję się odłożyć pieniądze, jakie bym na nie przeznaczył. Zamiast trzymać zaoszczędzoną gotówkę w portfelu zanoszę ją do banku i wpłacam na rachunek oszczędnościowy, gdyż to jest bardziej opłacalne ze względu na odsetki wypłacane przez bank (nawet jeśli bank pobierze jakąś kwotę co miesiąc za prowadzenie mojego rachunku bankowego). Co bank robi z moimi pieniędzmi? Pożycza je tym, którzy mają pomysł, jak je zainwestować – przede wszystkim przedsiębiorcom tworzącym nowe technologie czy budującym domy. Jak wiadomo, inwestycje zwiększają majątek, przez co – jak trafnie mówi przysłowie – „narody się bogacą”. Oczywiście część ze zgromadzonych oszczędności banki przeznaczają na kredyty konsumpcyjne, których ogólna masa również wpływa na „tworzenie bogactwa”.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jak więc widać, oszczędzanie jest ważne, gdyż przyczynia się do wzrostu bogactwa. We współczesnym świecie otwartych granic, gdy kapitał potrzebny do inwestycji można „zaimportować” zza granicy, nie jest ono warunkiem koniecznym rozwoju; wciąż jednak pełni ważną rolę. Na oszczędności warto także spojrzeć z perspektywy pojedynczego człowieka. Rezygnacja z konsumpcji dziś, czyli zaoszczędzenie pieniędzy, pozwala na wydanie ich w przyszłości. Można na przykład przez tydzień codziennie oszczędzać na zakupie ciastka po to, by po tygodniu za zaoszczędzone pieniądze kupić tort. Oszczędzanie jest więc sposobem na przesuwanie konsumpcji w czasie. Oszczędzając przesuwamy konsumpcję z dziś na jakiś okres w przyszłości. Podobną rolę odgrywają pożyczki i kredyty, określane czasem mianem „ujemnych oszczędności”. Pozwalają one przesunąć konsumpcję z przyszłości na dziś. Zazwyczaj wolimy konsumować teraz niż kiedyś w przyszłości. Dlatego oczekujemy, że za pieniądze zaoszczędzone na rezygnacji z konsumpcji dziś jutro będziemy mogli skonsumować więcej. Gdy odkładamy na zakup samochodu oczekujemy, że zaoszczędzone pieniądze pozwolą nam za rok kupić nie tylko przeciętny, ale być może nieco lepszy samochód. Z tego powodu żądamy od naszych oszczędności, np. złożonych w banku, zainwestowanych w obligacje skarbowe lub w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych odsetek, które będą rekompensować czas, na jaki rezygnujemy z konsumpcji. Oczywiście im dłuższy czas, przez jaki decydujemy się oszczędzać, tym odsetki winny być wyższe. I na koniec jeszcze jedno. Oszczędzanie to także umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami. O ile, ze względu na zróżnicowany poziom zarobków, nie każdy może odkładać i inwestować duże pieniądze w różne instrumenty finansowe, o tyle każdy z nas może zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, że będzie ponosił mniejsze koszty życia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oszczedzamy.pl/2010/12/co-to-sa-oszczednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://api.817.pl/domain-for-sale.js?v=201801151"></script>